Přezdívka: | ZdeneB |
Kategorie: | PRO2 (PRO3) |
Tým: | ZeeBee Drifting |
Země: | Česká republika |
Partneři: | neuvedeno |
Web: | neuvedeno |
FB: | Zdeněk Bělina |
Instagram: | #Zee_bee_drifting |
Youtube: | neuvedeno |
Věk: | 34 |
O mně: |
#141 Zdeněk Bělina
Závodní auta
Bmw E36 coupe
|
|
Značka: | Bmw |
Model: | E36 coupe |
Motor: | M50B25 Turbo |
Výkon (HP): | 425 |
Kroutící moment (Nm): | 500 |
Váha vozu (kg): | 1200 |
Pneumatiky: | Přední Zeknova , zadní Toyo Proxes R888R 225/40 R18 |
O autě: | Klasickej youngtimer E36 s motorem M50B25 s Turbem |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 12 |
Počet kvalifikačních jízd | 29 |
Počet odjetých battlů | 8 |
Počet vyhraných battlů | 1 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 14 |
Počet kvalifikačních jízd | 26 |
Nejlepší v kvalifikaci | 2x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:37,210 | 00:38,960 | 00:37,210 | 1. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:28,820 | 00:29,740 | 00:28,820 | 1. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:26,430 | 00:26,480 | 00:26,430 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Drift-PRO2
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD2 Drift Challenge - Panenský Týnec | 66 | 70 | 70 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO3
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Drift Challenge - Grand Final - P.Týnec | 71 | 83 | 83 | 3. | |
RD3 Drift Challenge - Panenský Týnec | 87 | 84 | 87 | 2. | |
RD2 Drift Challenge - P. Týnec | 65 | 64 | 65 | 11. | |
RD1 Drift Challenge - Car Wars | 66 | 83 | 83 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:41,950 | 00:41,850 | 00:41,850 | 7. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:43,470 | 00:43,450 | 00:43,450 | 4. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:45,220 | 00:46,260 | 00:45,220 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Sosnová | 63 | 72 | 72 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - CarWars | DNF | 01:07,820 | DNF | 01:07,820 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt Drift Challenge - Brno | 0 | 35 | 35 | 16. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov - Noční závod | 39.5 | 42.5 | 0 | 42.5 | 10. |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Hradec Králové | 59 | 0 | 59 | 59 | 12. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Libros | 77 | 43 | 0 | 77 | 6. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová | 54 | 61 | 53 | 61 | 7. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov | 0 | 52 | 74 | 74 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | 00:54,190 | DNF | 00:54,190 | 7. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 00:59,690 | 00:55,940 | 00:55,120 | 00:55,120 | 2. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 00:40,280 | DNF | DNF | 00:40,280 | 2. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | DNF | 00:42,180 | 00:41,710 | 00:41,710 | 5. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DNF | DNF | 00:58,560 | 00:58,560 | 13. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Drift Challenge 2017-Gymkhana-STREET
Závod | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 01:10,114 | 01:03,219 | 01:06,828 | 01:03,219 | 4. |
RD2 Westlake Drift Challenge - Gymkhana | 00:56,750 | 00:58,130 | DNF | 00:56,750 | 7. |
ZeeBee Drifting