Statistics
Průběžné bodování - BRUDRA Virtual Challenge v AČR 2023
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #32 | Kwieciński Robert | 105 | 94 | 106 | - | 305 |
2. | #47 | Amine Mustafa | 82 | 107 | 53 | - | 242 |
3. | #9 | Kuti Samuel | 92 | 81 | 68 | - | 241 |
4. | #42 | Jägard Alexander | 71 | 35 | 80 | - | 186 |
5. | #57 | Tarasov Stanislav | 34 | 51 | 91 | - | 176 |
6. | #711 | sobush Riley | 19 | 67 | 52 | - | 138 |
7. | #55 | Cibulka Nikolas | 36 | 34 | 55 | - | 125 |
8. | #56 | Studzinski Marcel | 52 | 18 | 52 | - | 122 |
9. | #933 | Shelest Bogdan | 50 | 51 | 19 | - | 120 |
10. | #140 | Robeyko Danil | 34 | 52 | 34 | - | 120 |
11. | #320 | Pasquini Lukas | 51 | 35 | 19 | - | 105 |
12. | #105 | O`hara Alex | 34 | 36 | 35 | - | 105 |
13. | #4 | Janšta Matěj | 51 | 18 | 34 | - | 103 |
14. | #64 | Reaves Dijaun | 18 | 35 | 36 | - | 89 |
15. | #53 | Trusevich Artyom | 19 | 36 | 34 | - | 89 |
16. | #242 | Kondula Martin | 35 | 34 | 18 | - | 87 |
17. | #477 | Boubín Patrik | 20 | 36 | 18 | - | 74 |
18. | #171 | Jomantas Airijus | 18 | 18 | 35 | - | 71 |
19. | #778 | Steblyanko Maxim | 34 | 18 | 18 | - | 70 |
20. | #110 | Topilin Axel | 18 | 18 | 34 | - | 70 |
21. | #12 | Kestler Chris | 36 | 20 | - | - | 56 |
22. | #444 | Vieira Nathan | 18 | 19 | 18 | - | 55 |
23. | #944 | Andrea Rushandy | 18 | 18 | 18 | - | 54 |
24. | #881 | Polívka Ladislav | 18 | 18 | 18 | - | 54 |
25. | #707 | Bibeau David | 18 | - | 35 | - | 53 |
26. | #181 | Gibbons Mitchell | 1 | 51 | - | - | 52 |
27. | #187 | COLON ANTON | 34 | 18 | - | - | 52 |
28. | #901 | Lay Jackson | - | 18 | 19 | - | 37 |
29. | #456 | Amalinei Stefan | 19 | 18 | - | - | 37 |
30. | #121 | Swan Braden | - | 18 | 18 | - | 36 |
31. | #253 | Norfolk Anthony | 1 | 1 | 19 | - | 21 |
32. | #666 | Kundla David | 1 | 1 | 18 | - | 20 |
33. | #606 | Tomeček Adam | - | 1 | 18 | - | 19 |
34. | #490 | Freytet Adrien | 18 | 1 | - | - | 19 |
35. | #192 | Neuman Michal | - | 1 | 18 | - | 19 |
36. | #190 | Scheidel Martin | - | 1 | 18 | - | 19 |
37. | #21 | Dzjapek Michal | 1 | 18 | - | - | 19 |
38. | #6 | Goize Evan | 1 | 18 | - | - | 19 |
39. | #989 | Mirandon Samuel | 19 | - | - | - | 19 |
40. | #527 | Leach Tyler | 19 | - | - | - | 19 |
41. | #712 | Garcia Johan | 18 | - | - | - | 18 |
42. | #568 | Sharif Monir | 18 | - | - | - | 18 |
43. | #350 | Kaluža Jan | - | - | 18 | - | 18 |
44. | #137 | Chulkov Artem | - | 18 | - | - | 18 |
45. | #44 | Boze Valters | 1 | 1 | - | - | 2 |
46. | #30 | Bergman Zbyněk | 1 | 1 | - | - | 2 |
47. | #333 | Procházka Patrik | 1 | - | - | - | 1 |
48. | #70 | Sazama Jakub | - | 1 | - | - | 1 |
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Pohár ředitele CDS 2023-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-OPEN
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Celkem |
---|
Aktuální výsledky jsou zapsány po splnění všech podmínek v rámci dodání platných licencí.