
Achim Kropf

Starting number: | 957 |
Nickname: | |
Kategorie: | PRO3 |
Team: | not specified |
Země: | Německo |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 62 |

Race cars

BMW E 36, Typ E 36
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E 36, Typ E 36 |
Engine: | S 50 |
Car performance: | 236 |
Torque: | 350 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:10,640 | 01:10,260 | 01:10,260 | 10. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:46,490 | 00:45,910 | 00:45,910 | 10. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:51,000 | 00:51,680 | 00:51,000 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 64 | 69 | 69 | 10. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 62 | 69 | 69 | 12. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 0 | 0 | 12. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:53,448 | 00:58,960 | 00:53,448 | 6. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:16,010 | 01:08,910 | 01:08,910 | 5. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:42,530 | DNF | 00:42,530 | 6. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:43,300 | 00:44,080 | 00:43,300 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:51,820 | DNF | 00:51,820 | 15. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:00,970 | DNF | 01:00,970 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET +
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 44 | 44 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Most | 0 | 0 | 0 | 18. | |
RD1 Transport Projekt - Most | 0 | 0 | 0 | 14. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:15,860 | DNF | 01:22,930 | 01:15,860 | 15. |
RD5 Transport Projekt - CarWars | 01:24,450 | 01:16,390 | 01:16,390 | 19. | |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | 01:11,800 | DNF | DNF | 01:11,800 | 13. |
RD3 Transport Projekt - LibrosRING | 01:02,400 | 00:59,900 | 00:59,900 | 12. | |
RD2 Transport Projekt - CarWars | 01:24,572 | 01:16,799 | DNF | 01:16,799 | 18. |
RD1 Transport Projekt - CarWars | DNF | 01:10,800 | 01:15,100 | 01:10,800 | 6. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Olomouc | 03:15,600 | 02:53,570 | 02:53,570 | 11. | |
RD5 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 17. |
RD4 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:09,060 | 00:58,000 | 01:08,000 | 00:58,000 | 5. |
RD3 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:06,440 | 00:55,500 | 01:00,280 | 00:55,500 | 12. |
RD2 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana - Litvínov | 01:09,850 | 00:51,470 | DNF | 00:51,470 | 8. |
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Gymkhana CarWars | 01:17,570 | 00:57,400 | DNF | 00:57,400 | 11. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Litvínov | 38 | 33 | 40 | 40 | 9. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 9 |
Počet kvalifikačních jízd | 15 |
Počet odjetých battlů | 1 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 23 |
Počet kvalifikačních jízd | 38 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #310 | Soukup Martin | 20 | 15 | - | 12 | 13 | 60 |
2. | #502 | Polčák Tomáš | 15 | 20 | - | 20 | - | 55 |
3. | #393 | Spazier Filip | 17 | 9 | - | 9 | 17 | 52 |
4. | #292 | Veselý David | 12 | 11 | - | - | 20 | 43 |
5. | #662 | Písek Tomáš | 11 | 10 | - | 15 | - | 36 |
6. | #512 | Hoffmann Jakub | - | 17 | - | 17 | - | 34 |
7. | #957 | Kropf Achim | 13 | 7 | - | 7 | - | 27 |
8. | #166 | Majer Zdeněk | - | 12 | - | - | 15 | 27 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 10 | 8 | - | 8 | - | 26 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 9 | - | - | 6 | 10 | 25 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 13 | - | 10 | - | 23 |
12. | #1 | Souček Václav | - | 6 | - | 5 | 11 | 22 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #457 | Pospíchal Martin | - | - | - | - | 12 | 12 |
15. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | 11 | - | 11 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #771 | Helebrandt Michal | 20 | 20 | - | 17 | 15 | 72 |
2. | #469 | König Josef | 11 | 17 | - | 20 | 20 | 68 |
3. | #502 | Polčák Tomáš | 10 | 15 | - | 11 | 13 | 49 |
4. | #310 | Soukup Martin | 15 | 8 | - | - | 17 | 40 |
5. | #921 | Moscovciuc Valeri | 13 | 4 | - | 13 | 9 | 39 |
6. | #1 | Souček Václav | 7 | 11 | - | 8 | 12 | 38 |
7. | #166 | Majer Zdeněk | - | 13 | - | 15 | 10 | 38 |
8. | #986 | Moscovciuc Valeri | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 33 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 17 | 6 | - | 10 | - | 33 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 12 | 7 | - | 6 | 7 | 32 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 10 | - | 12 | - | 22 |
12. | #292 | Veselý David | 9 | 9 | - | - | - | 18 |
13. | #957 | Kropf Achim | - | 5 | - | 7 | - | 12 |
14. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | - | - | 11 | 11 |
15. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | - | 9 | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #61 | Šulák Martin | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 17 | 87 |
2. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 17 | - | 10 | 17 | 17 | 15 | 76 |
3. | #31 | Kouba Dominik | - | - | 15 | - | 17 | 20 | 15 | - | 67 |
4. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | 11 | - | 15 | 13 | 13 | 13 | 65 |
5. | #957 | Kropf Achim | - | - | 9 | - | 11 | 12 | 11 | - | 43 |
6. | #206 | Novák Marek | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 20 | 36 |
7. | #310 | Soukup Martin | - | - | 6 | - | 7 | 9 | - | 12 | 34 |
8. | #434 | Fejt Pavel | - | - | 5 | - | 6 | 7 | - | 11 | 29 |
9. | #42 | Jaroš Pavel | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 28 |
10. | #189 | Srdínko Jan | - | - | 7 | - | 8 | 8 | - | - | 23 |
11. | #393 | Spazier Filip | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
12. | #313 | Lešetický Martin | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
13. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #6 | Bezucha Adam | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
15. | #114 | Véle Adam | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
16. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | - | - | - | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 |
2. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 12 | 61 |
3. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | 17 | 12 | - | 20 | 49 |
4. | #55 | Zakouřil Marco | - | - | - | 13 | 15 | - | 9 | 37 |
5. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 12 | - | 11 | 11 | 34 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | 10 | 7 | 6 | 8 | 31 |
7. | #130 | Lála Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
8. | #404 | Dušek Miroslav | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
9. | #857 | Rada Martin | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 19 |
10. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 11 | 7 | - | 18 |
11. | #37 | Hejda Jan | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
12. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #808 | Matějný Daniel | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
15. | #957 | Kropf Achim | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 10 |
16. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17. | #28 | Leis Kevin | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
18. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
19. | #81 | Hájek Lukáš | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
20. | #51 | Hejda Václav | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
21. | #134 | Rakosnik Karel | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
22. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
23. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
24. | #232 | Dvořák Jakub | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
25. | #775 | Cozlovschii Denis | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
26. | #383 | Javůrek Martin | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET +
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | 15 | 15 | 13 | 20 | 63 |
2. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 12 | 17 | 15 | 17 | 61 |
3. | #14 | Maruška Patrik | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 60 |
4. | #61 | Šulák Martin | - | - | 17 | - | 17 | 15 | 49 |
5. | #823 | Doležil Petr | - | - | - | 12 | 7 | 13 | 32 |
6. | #994 | Němec Jan | - | - | 10 | 10 | 12 | - | 32 |
7. | #42 | Jaroš Pavel | - | - | - | 13 | 6 | - | 19 |
8. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
9. | #957 | Kropf Achim | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
10. | #313 | Lešetický Martin | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
11. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
12. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
13. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
14. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
15. | #1 | Souček Václav | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-SEMI-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #327 | Šubrt Michal | 20 | 17 | 17 | 15 | 9 | 20 | 13 | 111 |
2. | #31 | Kouba Dominik | 12 | 20 | 20 | 13 | 17 | 8 | 20 | 110 |
3. | #37 | Hejda Jan | 17 | - | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 83 |
4. | #916 | Horáček Matěj | 9 | 15 | - | 20 | 6 | 9 | 10 | 69 |
5. | #564 | Hudeček Pavel | 7 | - | 13 | 17 | 3 | 11 | 4 | 55 |
6. | #128 | Kiršbaum Matyáš | 6 | - | 12 | 10 | 5 | 7 | 15 | 55 |
7. | #329 | Mrlina David | - | - | - | - | 20 | 13 | 17 | 50 |
8. | #400 | Pecina Jan | 13 | - | 9 | 8 | 13 | 6 | - | 49 |
9. | #484 | Valena Jakub | 15 | - | - | 11 | 11 | - | 9 | 46 |
10. | #51 | Hejda Václav | - | - | 11 | - | 8 | 10 | 5 | 34 |
11. | #411 | Morcinková Kristýna Melánie | - | - | 10 | - | - | 15 | 8 | 33 |
12. | #977 | Atkociunas Arunas | - | - | - | - | 7 | 17 | - | 24 |
13. | #49 | Pompa Martin | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 20 |
14. | #321 | Šeba Tomáš | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |
15. | #216 | Laczkó Ákos | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #722 | Ramona Natalia | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
17. | #352 | Zagozdzon Nina | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | #226 | Karička jr. Marek | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
19. | #422 | Soumar Vojtěch | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
20. | #889 | Čermák Patrik | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
21. | #84 | Bothe Marek | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
22. | #842 | Gabor Mezei | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
23. | #611 | Poštolka Martin | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #918 | Machan Pavel | 17 | 17 | 20 | 20 | 11 | 20 | 105 |
2. | #65 | Hříbal Petr | 20 | 20 | 12 | 15 | 17 | 15 | 99 |
3. | #136 | Jagelka Tadeáš | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 99 |
4. | #2 | Krejčí Lukáš | 15 | 8 | 15 | 6 | 10 | 12 | 66 |
5. | #775 | Cozlovschii Denis | 10 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 61 |
6. | #138 | Srba Martin | - | 9 | 6 | 10 | 13 | 13 | 51 |
7. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | - | 13 | 15 | 10 | 38 |
8. | #28 | Leis Kevin | 12 | 6 | - | 8 | 9 | - | 35 |
9. | #6 | Bezucha Adam | - | 13 | - | - | 12 | 6 | 31 |
10. | #642 | Müller Vojtěch | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | - | 29 |
11. | #320 | Vrzal Tomáš | 5 | 5 | - | 2 | 8 | 4 | 24 |
12. | #957 | Kropf Achim | 11 | - | 5 | 4 | - | 2 | 22 |
13. | #278 | Treml Filip | 8 | 7 | - | 5 | - | - | 20 |
14. | #147 | Ron Vitezslav | 7 | - | - | 12 | - | - | 19 |
15. | #857 | Rada Martin | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 |
16. | #771 | Helebrandt Michal | - | 1 | - | 7 | - | 5 | 13 |
17. | # | Lukačík Jan | 4 | - | - | - | - | 8 | 12 |
18. | #35 | Štrébl Marek | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
19. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 11 |
20. | #180 | Klouček Karel | 9 | - | - | - | 2 | - | 11 |
21. | #121 | Drápal Michal | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
22. | #133 | Stuchlík Adam | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
23. | #7 | Horáček Milan | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
24. | #912 | Cibuľa Lukáš | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
25. | #470 | Klein Adam | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
26. | #135 | Müller Lukáš | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
27. | #324 | Illek Martin | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
28. | #118 | Ondruch Jan | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
29. | #964 | Beran Jan | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
30. | #202 | Křišťák Jiří | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
31. | #61 | Šulák Martin | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
32. | #42 | Jaroš Pavel | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
33. | #662 | Písek Tomáš | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
34. | #116 | Lounová Olga | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #932 | Tuháček Tomáš | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 117 |
2. | #232 | Dvořák Jakub | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 77 |
3. | #97 | Wangová Lucie | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 13 | 67 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 8 | 15 | 8 | 10 | 5 | 15 | 61 |
5. | #141 | Bělina Zdeněk | 4 | 12 | 17 | 17 | 10 | - | 60 |
6. | #123 | Linhart Jan | 9 | - | 15 | - | 15 | 17 | 56 |
7. | #957 | Kropf Achim | 6 | 9 | 5 | 12 | - | 6 | 38 |
8. | #236 | Nejedly Radek | 1 | - | 11 | - | 20 | - | 32 |
9. | #184 | Jiřík Jan | 13 | 17 | - | - | - | - | 30 |
10. | #323 | Truhář Zdeněk | - | 7 | 7 | 8 | - | - | 22 |
11. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | 12 | - | - | 8 | 20 |
12. | #278 | Treml Filip | - | - | 6 | 13 | - | - | 19 |
13. | #41 | Mlynář Daniel | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
14. | #218 | Fiľo Lukáš | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 |
15. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
17. | #855 | Legerský Tomáš | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
18. | # | Kiršbaum Matyáš | 3 | 8 | - | - | - | - | 11 |
19. | #383 | Javůrek Martin | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
19. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
21. | #116 | Lounová Olga | 7 | - | - | - | - | 3 | 10 |
22. | #134 | Rakosnik Karel | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
22. | #270 | Táborský David | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
22. | #353 | Schneider Erik | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
25. | #919 | Sobotka Jan | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
26. | #53 | Jogl Lukáš | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
27. | #121 | Drápal Michal | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
29. | #26 | Houda Lukáš | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
29. | #35 | Štrébl Marek | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
31. | #636 | Janík David | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
32. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
32. | #964 | Beran Jan | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
34. | #320 | Vrzal Tomáš | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
35. | #646 | Chrt Jan Chrt | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
36. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
36. | #44 | Kuben Karel | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Průběžné bodování - Drift Challenge 2018-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # | Kiršbaum Matyáš | 20 | 20 | 13 | 20 | - | 73 |
2. | #564 | Hudeček Pavel | - | 17 | 10 | 17 | 17 | 61 |
3. | #141 | Bělina Zdeněk | 13 | 10 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4. | #392 | Herbe Lukáš | 12 | 5 | 20 | - | 10 | 47 |
5. | #134 | Rakosnik Karel | - | 13 | 17 | - | 11 | 41 |
6. | #99 | Mičulka Jan | 15 | 12 | - | - | - | 27 |
7. | #218 | Fiľo Lukáš | 10 | 1 | - | - | 13 | 24 |
8. | #901 | Korec Lukáš | 17 | 7 | - | - | - | 24 |
9. | #422 | Soumar Vojtěch | - | 15 | - | 8 | - | 23 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | - | - | - | 20 | 20 |
11. | #180 | Klouček Karel | 6 | 2 | - | 10 | - | 18 |
12. | #855 | Legerský Tomáš | - | 3 | - | 15 | - | 18 |
13. | #184 | Jiřík Jan | 9 | - | - | - | 8 | 17 |
14. | #123 | Linhart Jan | - | - | - | - | 15 | 15 |
15. | #356 | Jiřinec Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
16. | # | Garcia Michal | - | - | 12 | - | - | 12 |
16. | #909 | Pauk Pavel | - | - | - | 12 | - | 12 |
16. | #555 | Novák Jára | - | - | - | - | 12 | 12 |
19. | #269 | Řehák Zdenek | - | 9 | - | 2 | - | 11 |
20. | #848 | Svoboda Petr | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #97 | Wangová Lucie | 11 | - | - | - | - | 11 |
20. | #917 | Pražák Vojtěch | - | 11 | - | - | - | 11 |
20. | #433 | Gebauer Patrik | - | - | - | 11 | - | 11 |
24. | #166 | Majer Zdeněk | - | - | - | - | 9 | 9 |
24. | #32 | Paseka Honza | - | - | 9 | - | - | 9 |
24. | #234 | Jaeger Lukáš | - | - | - | 9 | - | 9 |
27. | #353 | Schneider Erik | - | - | 8 | - | - | 8 |
27. | #270 | Táborský David | - | 8 | - | - | - | 8 |
27. | #957 | Kropf Achim | 8 | - | - | - | - | 8 |
30. | #656 | Křižka Marek | 7 | - | - | - | - | 7 |
30. | #221 | Skořepa Petr | - | - | - | 7 | - | 7 |
30. | #636 | Janík David | - | - | 7 | - | - | 7 |
33. | #272 | Zavadil Olda | - | - | - | 6 | - | 6 |
33. | #690 | Lis Rendolf | - | - | 6 | - | - | 6 |
33. | #278 | Treml Filip | - | - | - | - | 6 | 6 |
33. | #246 | Hanuš Václav | - | 6 | - | - | - | 6 |
37. | #26 | Houda Lukáš | - | - | - | - | 5 | 5 |
38. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | 4 | - | 4 |
38. | #163 | Kohout Jan | - | 4 | - | - | - | 4 |
40. | #41 | Mlynář Daniel | - | - | - | 3 | - | 3 |
41. | #918 | Machan Pavel | - | - | - | 1 | - | 1 |