RD2 Transport Projekt - CarWars 17. 05. - 18. 05. 2019

  • Závod
  • Rozhodčí
  • Výsledky
STREET / PRO3
Positions # Jméno 1. Race 2. Race 3. Race Nejlepší
1. Hříbal Petr 00:49,421 00:49,341 01:00,679 00:49,341
2. 918 Machan Pavel 00:54,430 00:49,670 00:49,780 00:49,670
3. 136 Jagelka Tadeáš 00:51,498 DNF 00:53,045 00:51,498
4. 6 Bezucha Adam DNF 00:52,266 00:52,896 00:52,266
5. 35 Štrébl Marek 00:53,285 00:54,563 01:02,917 00:53,285
6. 775 Cozlovschii Denis 00:56,460 01:00,102 00:53,714 00:53,714
7. 7 Horáček Milan 00:53,939 00:54,832 00:55,321 00:53,939
8. 138 Srba Martin 01:00,841 00:58,904 00:54,084 00:54,084
9. 2 Krejčí Lukáš 01:11,859 01:05,431 00:54,523 00:54,523
10. 278 Treml Filip 01:07,269 01:01,709 00:57,727 00:57,727
11. 28 Leis Kevin 00:59,253 00:59,033 00:59,224 00:59,033
12. 320 Vrzal Tomáš 01:07,977 01:09,535 00:59,245 00:59,245
13. 324 Illek Martin 01:02,476 00:59,343 00:59,712 00:59,343
14. 964 Beran Jan 01:00,471 DNF 01:05,731 01:00,471
15. 642 Müller Vojtěch 01:03,436 DNF 01:02,000 01:02,000
16. 771 Helebrandt Michal 01:02,109 01:02,797 01:13,548 01:02,109
17. 147 Ron Vitezslav 01:02,298 01:09,135 01:12,768 01:02,298
18. 957 Kropf Achim 01:24,572 01:16,799 DNF 01:16,799
19. 42 Jaroš Pavel 01:21,022 01:28,306 DNF 01:21,022
20. 251 Tajtl Pavel DNF 01:23,650 DNF 01:23,650
21. 328 Lukačík Jan DNF DNF DNF DNF
22. 434 Fejt Pavel DSQ DSQ DSQ DSQ
23. 344 Balog David DSQ DSQ DSQ DSQ
24. 240 Turoň Patrik DSQ DSQ DSQ DSQ
25. 88 Křišťák Jiří DSQ DSQ DSQ DSQ
26. 911 Brovdiy Ruslan