
Pavel Fejt

Starting number: | 434 |
Nickname: | Fejty |
Kategorie: | PRO3 |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | https://www.instagram.com/fejty_drift/ |
Youtube: | not specified |
Age: | 25 |

Race cars

BMW E36
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E36 |
Engine: | M50B25TU |
Car performance: | 200 |
Torque: | 250 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 36 | 36 | 11. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 46 | 44 | 46 | 11. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 54 | 72 | 72 | 10. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 63 | 44 | 63 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:16,750 | 01:16,950 | 01:16,750 | 7. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:11,080 | DNF | 01:11,080 | 11. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | DSQ | DSQ | DSQ | 15. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:59,150 | DNF | 00:59,150 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:46,420 | 00:48,250 | 00:46,420 | 6. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:20,550 | 01:24,030 | 01:20,550 | 10. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:48,430 | DNF | 00:48,430 | 12. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:48,410 | DNF | 00:48,410 | 13. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 43 | 0 | 43 | 10. | |
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 0 | 0 | 10. | |
RD5 Transport Projekt - Panensky Týnec | 38 | 33 | 38 | 9. | |
RD4 Transport Projekt - CarWars | 77 | 68 | 77 | 10. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET +
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - Litvínov (Noční závod) | DNF | DNF | DNF | 13. | |
RD1 Transport Projekt - Litvínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 15. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - CarWars | DNF | DNF | DNF | 22. | |
RD4 Transport Projekt - Litvínov | DNF | DNF | DNF | DNF | 18. |
RD2 Transport Projekt - CarWars | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 22. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 10 |
Počet kvalifikačních jízd | 19 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 11 |
Počet kvalifikačních jízd | 10 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #771 | Helebrandt Michal | 20 | 20 | - | 17 | 15 | 72 |
2. | #469 | König Josef | 11 | 17 | - | 20 | 20 | 68 |
3. | #502 | Polčák Tomáš | 10 | 15 | - | 11 | 13 | 49 |
4. | #310 | Soukup Martin | 15 | 8 | - | - | 17 | 40 |
5. | #921 | Moscovciuc Valeri | 13 | 4 | - | 13 | 9 | 39 |
6. | #1 | Souček Václav | 7 | 11 | - | 8 | 12 | 38 |
7. | #166 | Majer Zdeněk | - | 13 | - | 15 | 10 | 38 |
8. | #986 | Moscovciuc Valeri | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 33 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 17 | 6 | - | 10 | - | 33 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 12 | 7 | - | 6 | 7 | 32 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 10 | - | 12 | - | 22 |
12. | #292 | Veselý David | 9 | 9 | - | - | - | 18 |
13. | #957 | Kropf Achim | - | 5 | - | 7 | - | 12 |
14. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | - | - | 11 | 11 |
15. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | - | 9 | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #310 | Soukup Martin | 20 | 15 | - | 12 | 13 | 60 |
2. | #502 | Polčák Tomáš | 15 | 20 | - | 20 | - | 55 |
3. | #393 | Spazier Filip | 17 | 9 | - | 9 | 17 | 52 |
4. | #292 | Veselý David | 12 | 11 | - | - | 20 | 43 |
5. | #662 | Písek Tomáš | 11 | 10 | - | 15 | - | 36 |
6. | #512 | Hoffmann Jakub | - | 17 | - | 17 | - | 34 |
7. | #957 | Kropf Achim | 13 | 7 | - | 7 | - | 27 |
8. | #166 | Majer Zdeněk | - | 12 | - | - | 15 | 27 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 10 | 8 | - | 8 | - | 26 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 9 | - | - | 6 | 10 | 25 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 13 | - | 10 | - | 23 |
12. | #1 | Souček Václav | - | 6 | - | 5 | 11 | 22 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #457 | Pospíchal Martin | - | - | - | - | 12 | 12 |
15. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | 11 | - | 11 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #61 | Šulák Martin | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 17 | 87 |
2. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 17 | - | 10 | 17 | 17 | 15 | 76 |
3. | #31 | Kouba Dominik | - | - | 15 | - | 17 | 20 | 15 | - | 67 |
4. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | 11 | - | 15 | 13 | 13 | 13 | 65 |
5. | #957 | Kropf Achim | - | - | 9 | - | 11 | 12 | 11 | - | 43 |
6. | #206 | Novák Marek | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 20 | 36 |
7. | #310 | Soukup Martin | - | - | 6 | - | 7 | 9 | - | 12 | 34 |
8. | #434 | Fejt Pavel | - | - | 5 | - | 6 | 7 | - | 11 | 29 |
9. | #42 | Jaroš Pavel | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 28 |
10. | #189 | Srdínko Jan | - | - | 7 | - | 8 | 8 | - | - | 23 |
11. | #393 | Spazier Filip | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
12. | #313 | Lešetický Martin | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
13. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #6 | Bezucha Adam | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
15. | #114 | Véle Adam | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
16. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | 20 | 20 | 11 | 17 | 68 |
2. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 17 | 17 | 20 | 13 | 67 |
3. | #14 | Maruška Patrik | - | - | - | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 |
4. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 10 | - | 13 | 20 | 43 |
5. | #230 | Lachout Pavel | - | - | - | 13 | 12 | 17 | - | 42 |
6. | #61 | Šulák Martin | - | - | - | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 |
7. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | - | 5 | 9 | 10 | 11 | 35 |
8. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | - | 12 | - | 8 | 10 | 30 |
9. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 4 | - | 12 | 12 | 28 |
10. | #434 | Fejt Pavel | - | - | - | 7 | 8 | 7 | - | 22 |
11. | #370 | Janoušek Petr | - | - | - | 9 | 13 | - | - | 22 |
12. | #1 | Souček Václav | - | - | - | 6 | 7 | - | 8 | 21 |
13. | #260 | Doubek Vladimír | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
14. | #206 | Novák Marek | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
15. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET +
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 5 | RD 6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #93 | Grejtovský Martin | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 94 |
2. | #775 | Cozlovschii Denis | 13 | 17 | 15 | 15 | 20 | 80 |
3. | #123 | Linhart Jan | 15 | 12 | 9 | 20 | 15 | 71 |
4. | #13 | Korbel Petr | 17 | 11 | 12 | 10 | 10 | 60 |
5. | #230 | Lachout Pavel | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 | 50 |
6. | #14 | Maruška Patrik | - | - | 17 | 12 | 13 | 42 |
7. | #232 | Dvořák Jakub | 6 | 15 | 3 | - | - | 24 |
8. | #133 | Stuchlík Adam | - | 8 | 8 | - | 8 | 24 |
9. | #32 | Kostkan Jarda | - | - | - | 11 | 12 | 23 |
10. | #1990 | Fominykh Ilya Fominykh | 10 | - | 2 | 9 | - | 21 |
11. | #2 | Krejčí Lukáš | 8 | 7 | 4 | - | - | 19 |
12. | #121 | Drápal Michal | - | 13 | 6 | - | - | 19 |
13. | #951 | Seidl Miroslav | 12 | 6 | - | - | - | 18 |
14. | #65 | Hříbal Petr | 7 | 9 | - | - | - | 16 |
15. | #42 | Jaroš Pavel | - | 5 | - | - | 9 | 14 |
16. | #771 | Helebrandt Michal | 5 | - | - | 8 | - | 13 |
17. | #909 | Pauk Pavel | - | - | 13 | - | - | 13 |
18. | #278 | Treml Filip | 11 | - | 1 | - | - | 12 |
19. | #69 | Horák Pavel | - | - | 11 | - | - | 11 |
20. | #269 | Řehák Zdenek | - | - | 10 | - | - | 10 |
21. | #760 | Jirčík Milan | 3 | - | 5 | - | - | 8 |
22. | #61 | Šulák Martin | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
23. | #857 | Rada Martin | - | - | - | 7 | - | 7 |