Nickname: | |
Kategorie: | PRO3 (PRO) |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 31 |
About me: |
#61 Martin Šulák
Race cars
BMW E46 340i
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E46 340i |
Engine: | M60b40 |
Car performance: | 280 |
Torque: | 400 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 12 |
Počet kvalifikačních jízd | 27 |
Počet odjetých battlů | 3 |
Počet vyhraných battlů | 1 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 21 |
Počet kvalifikačních jízd | 38 |
Nejlepší v kvalifikaci | 4x |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2024-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:38,250 | 00:37,380 | 00:37,380 | 6. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:29,750 | 00:29,350 | 00:29,350 | 5. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:25,050 | 00:25,550 | 00:25,050 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2023-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:35,320 | 00:41,910 | 00:35,320 | 5. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:35,760 | 00:34,800 | 00:34,800 | 7. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:42,720 | 00:43,410 | 00:42,720 | 5. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:44,070 | 00:43,550 | 00:43,550 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:01,810 | 01:02,670 | 01:01,810 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:05,610 | 01:05,400 | 01:05,400 | 8. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | 00:41,440 | 00:41,440 | 6. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:49,900 | DNF | 00:49,900 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:40,810 | 00:39,520 | 00:39,520 | 2. | |
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:48,956 | 00:49,283 | 00:48,956 | 1. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | DNF | 01:11,400 | 01:11,400 | 7. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:41,070 | 00:40,550 | 00:40,550 | 1. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:40,710 | 00:40,400 | 00:40,400 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 83 | 79 | 83 | 8. | |
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 50 | 50 | 8. | |
RD5 Transport Projekt - Panensky Týnec | 0 | 64 | 64 | 6. | |
RD4 Transport Projekt - CarWars | 73 | 80 | 80 | 9. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET +
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 61 | 61 | 3. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 83 | 83 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 0 | 0 | 14. | |
RD3 Transport Projekt - Ostrava | 51 | 0 | 85 | 85 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | DNF | 00:53,370 | 00:53,370 | 11. | |
RD6 Transport Projekt - CarWars | DNF | 00:56,620 | 00:56,620 | 8. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | 00:58,330 | 00:58,330 | 10. | |
RD4 Transport Projekt - Ostrava | 00:38,400 | 00:37,850 | 00:37,850 | 00:37,850 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Litvínov | 01:15,340 | 01:17,240 | 01:15,580 | 01:15,340 | 14. |
Kvalifikační jízdy ze závodů - Transport Projekt Drift Challenge 2019-Drift-STREET +
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - Litvínov (Noční závod) | 0 | 0 | 0 | 11. | |
RD3 Transport Projekt - Sosnová | 0 | 27 | 27 | 21. | |
RD2 Transport Projekt - LibrosRING | 0 | 0 | 29 | 29 | 13. |
RD1 Transport Projekt - Litvínov | 0 | 0 | 28 | 28 | 13. |