
Jakub Hoffmann

Starting number: | 512 |
Nickname: | Hoffi |
Kategorie: | PRO3 |
Team: | VOSAN Co |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | https://www.facebook.com/Hoffounek/ |
Instagram: | @drift_hoffi |
Youtube: | Jakub Hoffmann |
Age: | 29 |

Race cars

Lexus IS300
|
|
Sign : | Lexus |
Model: | IS300 |
Engine: | 2JZ GE+T |
Car performance: | 313 |
Torque: | 540 |
Car weight (kg): | |
Tires: | co se najde |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 0 | 74 | 74 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | |||||
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:59,050 | 00:59,380 | 00:59,050 | 2. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:42,480 | 00:41,290 | 00:41,290 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:39,080 | 00:39,820 | 00:39,080 | 1. | |
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:51,040 | 00:51,446 | 00:51,040 | 1. | |
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:05,700 | 01:05,330 | 01:05,330 | 1. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:40,250 | 00:39,910 | 00:39,910 | 1. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:44,590 | 00:44,650 | 00:44,590 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - Panensky Týnec | 0 | 0 | 0 | 11. | |
RD4 Transport Projekt - CarWars | 60 | 73 | 73 | 4. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 5 |
Počet kvalifikačních jízd | 6 |
Počet odjetých battlů | 27 |
Počet vyhraných battlů | 19 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 8 |
Počet kvalifikačních jízd | 14 |
Nejlepší v kvalifikaci | 4x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #771 | Helebrandt Michal | 20 | 20 | - | 17 | 15 | 72 |
2. | #469 | König Josef | 11 | 17 | - | 20 | 20 | 68 |
3. | #502 | Polčák Tomáš | 10 | 15 | - | 11 | 13 | 49 |
4. | #310 | Soukup Martin | 15 | 8 | - | - | 17 | 40 |
5. | #921 | Moscovciuc Valeri | 13 | 4 | - | 13 | 9 | 39 |
6. | #1 | Souček Václav | 7 | 11 | - | 8 | 12 | 38 |
7. | #166 | Majer Zdeněk | - | 13 | - | 15 | 10 | 38 |
8. | #986 | Moscovciuc Valeri | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 33 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 17 | 6 | - | 10 | - | 33 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 12 | 7 | - | 6 | 7 | 32 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 10 | - | 12 | - | 22 |
12. | #292 | Veselý David | 9 | 9 | - | - | - | 18 |
13. | #957 | Kropf Achim | - | 5 | - | 7 | - | 12 |
14. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | - | - | 11 | 11 |
15. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | - | 9 | - | 9 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #310 | Soukup Martin | 20 | 15 | - | 12 | 13 | 60 |
2. | #502 | Polčák Tomáš | 15 | 20 | - | 20 | - | 55 |
3. | #393 | Spazier Filip | 17 | 9 | - | 9 | 17 | 52 |
4. | #292 | Veselý David | 12 | 11 | - | - | 20 | 43 |
5. | #662 | Písek Tomáš | 11 | 10 | - | 15 | - | 36 |
6. | #512 | Hoffmann Jakub | - | 17 | - | 17 | - | 34 |
7. | #957 | Kropf Achim | 13 | 7 | - | 7 | - | 27 |
8. | #166 | Majer Zdeněk | - | 12 | - | - | 15 | 27 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 10 | 8 | - | 8 | - | 26 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 9 | - | - | 6 | 10 | 25 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 13 | - | 10 | - | 23 |
12. | #1 | Souček Václav | - | 6 | - | 5 | 11 | 22 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #457 | Pospíchal Martin | - | - | - | - | 12 | 12 |
15. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | 11 | - | 11 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | 15 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2. | #20 | Novák Tomáš Jakub | - | - | 5 | - | 13 | 17 | 8 | 17 | 60 |
3. | #653 | Matušík Petr | - | - | - | - | 12 | 15 | 17 | 15 | 59 |
4. | #150 | Svoboda Martin | - | - | 4 | - | 15 | - | 13 | 12 | 44 |
5. | #986 | Moscovciuc Valeri | - | - | 2 | - | 9 | 11 | 12 | 8 | 42 |
6. | #256 | Hrouda Michal | - | - | 10 | - | 10 | - | 11 | 11 | 42 |
7. | #515 | Kunc Šimon | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 |
8. | #138 | Srba Martin | - | - | 17 | - | - | - | - | 13 | 30 |
9. | #966 | Svoboda Aleš | - | - | 12 | - | 17 | - | - | - | 29 |
10. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | 26 |
11. | #921 | Moscovciuc Valeri | - | - | 9 | - | - | 8 | 7 | - | 24 |
12. | #328 | Lukačík Jan | - | - | 8 | - | - | - | 9 | 7 | 24 |
13. | #146 | Krch Ondřej | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 |
14. | #620 | Okénko Libor | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
15. | #784 | Moskovčiuk Igor | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 14 |
16. | #192 | Kusý Jan | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
17. | #419 | Brnovják Petr | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
18. | #214 | Preisler Jiří | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
19. | #248 | Finkous Michal | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
20. | #789 | Sadykov Rustam | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
21. | #382 | Zelený Václav | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
22. | #415 | Moravec Josef | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #549 | Petřík Michal | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #797 | Královič Jan | - | - | - | 20 | 13 | 20 | 17 | 70 |
2. | #653 | Matušík Petr | - | - | - | 17 | 17 | 12 | 20 | 66 |
3. | #189 | Srdínko Jan | - | - | - | 13 | 20 | 17 | 15 | 65 |
4. | #986 | Moscovciuc Valeri | - | - | - | 9 | 11 | 10 | 13 | 43 |
5. | #515 | Kunc Šimon | - | - | - | - | 9 | 11 | 12 | 32 |
6. | #921 | Moscovciuc Valeri | - | - | - | 11 | 15 | - | - | 26 |
7. | #717 | Průdek Jakub | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 25 |
8. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
9. | #256 | Hrouda Michal | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
10. | #966 | Svoboda Aleš | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
11. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
12. | #248 | Finkous Michal | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
VOSAN Co
