
Filip Spazier

Starting number: | 393 |
Nickname: | Fikux |
Kategorie: | PRO3 |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | Filip Spazier |
Instagram: | fikux_motorsport |
Youtube: | Fikux Motorsport |
Age: | 43 |

Race cars

BMW E3O
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E3O |
Engine: | M60B40 |
Car performance: | 320 |
Torque: | 407 |
Car weight (kg): | 1050 |
Tires: | Fivestar |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:08,060 | 01:05,810 | 01:05,810 | 2. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:09,400 | 01:08,260 | 01:08,260 | 8. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:43,770 | 00:51,550 | 00:43,770 | 8. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:50,270 | 00:50,080 | 00:50,080 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Panensky Tynec | 01:10,530 | 01:15,100 | 01:10,530 | 6. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:44,200 | 00:54,940 | 00:44,200 | 9. |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 6 |
Počet kvalifikačních jízd | 12 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #310 | Soukup Martin | 20 | 15 | - | 12 | 13 | 60 |
2. | #502 | Polčák Tomáš | 15 | 20 | - | 20 | - | 55 |
3. | #393 | Spazier Filip | 17 | 9 | - | 9 | 17 | 52 |
4. | #292 | Veselý David | 12 | 11 | - | - | 20 | 43 |
5. | #662 | Písek Tomáš | 11 | 10 | - | 15 | - | 36 |
6. | #512 | Hoffmann Jakub | - | 17 | - | 17 | - | 34 |
7. | #957 | Kropf Achim | 13 | 7 | - | 7 | - | 27 |
8. | #166 | Majer Zdeněk | - | 12 | - | - | 15 | 27 |
9. | #189 | Srdínko Jan | 10 | 8 | - | 8 | - | 26 |
10. | #434 | Fejt Pavel | 9 | - | - | 6 | 10 | 25 |
11. | #500 | Strnad Jan | - | 13 | - | 10 | - | 23 |
12. | #1 | Souček Václav | - | 6 | - | 5 | 11 | 22 |
13. | #31 | Kouba Dominik | - | - | - | 13 | - | 13 |
14. | #457 | Pospíchal Martin | - | - | - | - | 12 | 12 |
15. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | 11 | - | 11 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #61 | Šulák Martin | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 17 | 87 |
2. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | 17 | - | 10 | 17 | 17 | 15 | 76 |
3. | #31 | Kouba Dominik | - | - | 15 | - | 17 | 20 | 15 | - | 67 |
4. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | 11 | - | 15 | 13 | 13 | 13 | 65 |
5. | #957 | Kropf Achim | - | - | 9 | - | 11 | 12 | 11 | - | 43 |
6. | #206 | Novák Marek | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 20 | 36 |
7. | #310 | Soukup Martin | - | - | 6 | - | 7 | 9 | - | 12 | 34 |
8. | #434 | Fejt Pavel | - | - | 5 | - | 6 | 7 | - | 11 | 29 |
9. | #42 | Jaroš Pavel | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 28 |
10. | #189 | Srdínko Jan | - | - | 7 | - | 8 | 8 | - | - | 23 |
11. | #393 | Spazier Filip | - | - | 8 | - | - | 11 | - | - | 19 |
12. | #313 | Lešetický Martin | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
13. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
14. | #6 | Bezucha Adam | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
15. | #114 | Véle Adam | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
16. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |