
Vladimír Doubek

Starting number: | 26 |
Nickname: | wowicek |
Kategorie: | PRO2 (PRO) |
Team: | DRT Doubek Racing Team |
Země: | Česká republika |
Partneři: | Táta |
Web: | not specified |
fb: | Doubek Racing Team DRT |
Instagram: | @vladimir.doubek |
Youtube: | not specified |
Age: | 16 |

Race cars

BMW e46
|
|
Sign : | BMW |
Model: | e46 |
Engine: | 330i |
Car performance: | 231 |
Torque: | 300 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |

BMW e46(2)
|
|
Sign : | BMW |
Model: | e46(2) |
Engine: | LS3 6.2 |
Car performance: | 525 |
Torque: | 640 |
Car weight (kg): | 1400 |
Tires: | 225/45R17 |
About car: | For us, 2021 will only be testing the new BMW e46 LS3 |
Kvalifikační jízdy ze závodů Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 72 | 79 | 79 | 5. | |
RD5 Transport Projekt - Slovakia Ring | 86 | 73 | 86 | 1. | |
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 80 | 85 | 85 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 66 | 59 | 66 | 8. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 72 | 79 | 79 | 5. | |
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 80 | 85 | 85 | 1. | |
RD5 Transport Projekt - Slovakia Ring | 86 | 73 | 86 | 1. | |
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 80 | 85 | 85 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 66 | 59 | 66 | 8. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 73 | 87 | 87 | 1. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 92 | 88 | 92 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 72 | 79 | 79 | 5. | |
RD5 Transport Projekt - Slovakia Ring | 86 | 73 | 86 | 1. | |
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 80 | 85 | 85 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 66 | 59 | 66 | 8. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 73 | 87 | 87 | 1. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 92 | 88 | 92 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Slovenská trofej 2022-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 80 | 85 | 85 | 1. | |
RD5 Transport Projekt - Slovakia Ring | 86 | 73 | 86 | 1. | |
RD6 Transport Projekt - Slovakia Ring | 80 | 85 | 85 | 1. | |
RD1 Transport Projekt - Slovakia Ring | 92 | 88 | 92 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:05,860 | 01:02,920 | 01:02,920 | 5. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:50,150 | 00:50,390 | 00:50,150 | 4. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD7 Transport Projekt - Brno | 71 | 86 | 86 | 2. | |
RD6 Transport Projekt - Słomczyn | 0 | 0 | 26. | ||
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec PRO | 0 | 72 | 72 | 4. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 75 | 78 | 78 | 5. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:39,460 | 00:38,220 | 00:38,220 | 3. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:38,940 | 00:45,550 | 00:38,940 | 3. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | 00:41,050 | 00:41,410 | 00:41,050 | 7. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - CarWars | 88 | 0 | 88 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 89 | 98 | 98 | 1. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | 37 | 93 | 93 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Sosnová | 87 | 68 | 87 | 2. | |
RD3 Transport Projekt - Ostrava | 60 | 72 | 71 | 72 | 1. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD6 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:49,230 | 00:48,220 | 00:48,220 | 5. | |
RD6 Transport Projekt - CarWars | 00:53,570 | 00:53,290 | 00:53,290 | 2. | |
RD5 Transport Projekt - Panenský Týnec | DNF | 01:04,560 | 01:04,560 | 17. | |
RD4 Transport Projekt - Ostrava | 00:37,100 | 00:37,830 | 00:42,820 | 00:37,100 | 3. |
Kvalifikační jízdy ze závodů CDS Brudra Virtual Drift Challenge 2020
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
testovací závod Virtuál | 0 | 0 | 0 | 22. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 31 |
Počet kvalifikačních jízd | 62 |
Počet odjetých battlů | 75 |
Počet vyhraných battlů | 65 |
Nejlepší v kvalifikaci | 18x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 9 |
Počet kvalifikačních jízd | 18 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Central European Zone 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 105 | 106 | 106 | - | 317 |
2. | #536 | Juroška Ľubomír | 83 | 63 | 85 | - | 231 |
3. | #51 | Hejda Václav | - | 72 | 64 | - | 136 |
4. | #511 | Viktorín Peter | - | 83 | 43 | - | 126 |
5. | #352 | Zagozdzon Nina | 63 | 43 | - | - | 106 |
6. | #42 | Jaroš Pavel | - | 23 | 73 | - | 96 |
7. | #13 | Korbel Petr | - | 45 | 42 | - | 87 |
8. | #387 | Sitta Michal | - | 42 | 43 | - | 85 |
9. | #310 | Soukup Martin | 76 | - | - | - | 76 |
10. | #466 | Fojtík Jan | - | 44 | 22 | - | 66 |
11. | #138 | Srba Martin | - | 23 | 23 | - | 46 |
12. | #469 | König Josef | 44 | - | - | - | 44 |
13. | #661 | Geithner Andreas | 43 | - | - | - | 43 |
14. | #630 | Varholy Michal | - | - | 43 | - | 43 |
Průběžné bodování - Česká trofej v AČR 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 106 | 103 | 106 | 106 | 104 | 525 |
2. | #42 | Jaroš Pavel | 85 | - | 43 | 84 | 73 | 285 |
3. | #387 | Sitta Michal | - | 85 | 43 | 63 | 66 | 257 |
4. | #51 | Hejda Václav | - | 43 | 83 | 75 | 43 | 244 |
5. | #466 | Fojtík Jan | 74 | - | 64 | 43 | 43 | 224 |
6. | #13 | Korbel Petr | - | - | 75 | 43 | 45 | 163 |
7. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | 43 | - | - | 83 | 126 |
8. | #32 | Kostkan Jarda | - | 44 | - | - | 43 | 87 |
9. | #138 | Srba Martin | - | - | 43 | 43 | - | 86 |
10. | #484 | Valena Jakub | - | 76 | - | - | - | 76 |
11. | #310 | Soukup Martin | - | 63 | - | - | - | 63 |
12. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 42 | - | - | - | 42 |
13. | #469 | König Josef | - | 23 | - | - | - | 23 |
14. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 21 | 21 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 7 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | 86 | 76 | - | 103 | 106 | 103 | 106 | 580 |
2. | #511 | Viktorín Peter | 104 | 103 | 106 | 46 | 83 | 43 | 43 | 528 |
3. | #536 | Juroška Ľubomír | 75 | 83 | 85 | 72 | 63 | 45 | 85 | 508 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 63 | 44 | - | - | 23 | 73 | 73 | 276 |
5. | #51 | Hejda Václav | - | 62 | - | 23 | 72 | 22 | 64 | 243 |
6. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 84 | 42 | 44 | 43 | 213 |
7. | #466 | Fojtík Jan | 43 | - | 74 | - | 44 | 22 | 22 | 205 |
8. | #352 | Zagozdzon Nina | 43 | 22 | - | 42 | 43 | - | - | 150 |
9. | #13 | Korbel Petr | - | - | - | - | 45 | 43 | 42 | 130 |
10. | #410 | Grosspitsch Daniel | - | - | - | 23 | - | 83 | - | 106 |
11. | #32 | Kostkan Jarda | - | 45 | - | 23 | - | 22 | - | 90 |
12. | #560 | Jarolim Fero | 43 | 23 | - | - | - | 22 | - | 88 |
13. | #2 | Krejčí Lukáš | - | 43 | - | 42 | - | - | - | 85 |
14. | #138 | Srba Martin | - | 22 | - | - | 23 | - | 23 | 68 |
15. | #661 | Geithner Andreas | 22 | - | - | 22 | - | 22 | - | 66 |
16. | #172 | Grimm Peter | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
17. | #94 | Haferkorn Tim | - | 43 | - | - | - | 22 | - | 65 |
18. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
19. | #654 | Bohuš Daniel | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
20. | #630 | Varholy Michal | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
21. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
22. | #980 | Svárovský Jan | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
23. | #469 | König Josef | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
24. | #98 | Šíma Josef | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Průběžné bodování - Slovenská trofej 2022-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 3 | RD 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | #536 | Juroška Ľubomír | 24 | 24 | 29 | 77 |
2. | #511 | Viktorín Peter | 25 | 25 | 20 | 70 |
3. | #352 | Zagozdzon Nina | 16 | 16 | - | 32 |
4. | #630 | Varholy Michal | 0 | - | 16 | 16 |
5. | #560 | Jarolim Fero | 13 | - | - | 13 |
6. | #654 | Bohuš Daniel | 12 | - | - | 12 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #33 | Scherübl René | 20 | 15 | - | 20 | 13 | 68 |
2. | #2 | Krejčí Lukáš | 17 | 9 | - | 17 | 15 | 58 |
3. | #61 | Šulák Martin | 15 | 12 | - | 10 | 20 | 57 |
4. | #771 | Helebrandt Michal | 11 | 13 | - | 15 | - | 39 |
5. | #250 | Kolárovec Jan | 12 | 11 | - | 11 | - | 34 |
6. | #26 | Doubek Vladimír | 13 | - | - | 12 | - | 25 |
7. | #68 | Geithner Thomas | - | 10 | - | - | 12 | 22 |
8. | #86 | Týbl Petr | - | 20 | - | - | - | 20 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | - | - | 17 | 17 |
10. | #93 | Grejtovský Martin | - | 17 | - | - | - | 17 |
11. | #484 | Valena Jakub | - | - | - | 13 | - | 13 |
12. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | - | 11 | 11 |
13. | #81 | Hájek Lukáš | - | 8 | - | - | - | 8 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO2
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #254 | Kadeřábek Zdeněk | - | 106 | - | 22 | 106 | 43 | 62 | 339 |
2. | #565 | Stach Jiří | 85 | 74 | - | 42 | - | 75 | 42 | 318 |
3. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | - | 43 | 85 | - | 85 | 213 |
4. | #42 | Jaroš Pavel | 43 | - | - | 22 | - | 86 | 23 | 174 |
5. | #997 | Šafář Vojtech | - | - | - | 22 | - | 63 | 74 | 159 |
6. | #51 | Hejda Václav | 63 | - | - | - | 73 | - | 22 | 158 |
7. | #193 | Fijał Aleksandra | - | 85 | - | 23 | - | - | - | 108 |
8. | #404 | Dušek Miroslav | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 |
9. | #700 | Elbert Maik | - | - | - | - | - | 104 | 1 | 105 |
10. | #1135 | Pacholczyk Adrian | - | - | - | 104 | - | - | - | 104 |
11. | # | Ene Alice | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
12. | #98 | Šíma Josef | 74 | - | - | - | - | - | 22 | 96 |
13. | #94 | Haferkorn Tim | 43 | - | - | - | 43 | - | 1 | 87 |
14. | #392 | Herbe Lukáš | 43 | - | - | 22 | - | - | 22 | 87 |
15. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | 22 | 64 | - | - | 86 |
16. | #1111 | Jóźwiak Krzysztof | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
17. | #1666 | Woźniczka Sebastian | - | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
18. | #661 | Geithner Andreas | - | - | - | - | 43 | - | 23 | 66 |
19. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | 43 | - | 22 | 65 |
20. | #103 | Oriwol Łukasz | - | - | - | 22 | - | - | 43 | 65 |
21. | #1474 | Fabisiak Eryk | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 |
22. | #120 | Iocsak Natalia | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
23. | #1144 | Goczał Eryk | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
24. | #1118 | Ostałowski Bartosz | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
25. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
26. | #32 | Kostkan Jarda | - | - | - | 1 | - | - | 23 | 24 |
27. | #797 | Královič Jan | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
28. | #425 | Kresse Steve | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
29. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-PRO
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #1337 | Dušek Miroslav | - | - | 17 | - | 13 | 17 | 20 | 20 | 87 |
2. | #33 | Scherübl René | - | - | 15 | - | 17 | 13 | 17 | 15 | 77 |
3. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | 13 | - | 12 | 11 | - | 12 | 48 |
4. | #260 | Doubek Vladimír | - | - | 11 | - | 15 | - | - | 17 | 43 |
5. | #595 | Konečný Jan | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
6. | #392 | Herbe Lukáš | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 23 |
7. | #661 | Geithner Andreas | - | - | 8 | - | - | - | 13 | - | 21 |
8. | #250 | Kolárovec Jan | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | 21 |
9. | #850 | Reichert Michal | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
10. | #931 | Fojtík Michal | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
11. | #86 | Týbl Petr | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
12. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
13. | #37 | Hejda Jan | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
14. | #484 | Valena Jakub | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15. | #400 | Pecina Jan | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-PRO3
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | 20 | 20 | 11 | 17 | 68 |
2. | #771 | Helebrandt Michal | - | - | - | 17 | 17 | 20 | 13 | 67 |
3. | #14 | Maruška Patrik | - | - | - | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 |
4. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 10 | - | 13 | 20 | 43 |
5. | #230 | Lachout Pavel | - | - | - | 13 | 12 | 17 | - | 42 |
6. | #61 | Šulák Martin | - | - | - | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 |
7. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | - | 5 | 9 | 10 | 11 | 35 |
8. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | - | 12 | - | 8 | 10 | 30 |
9. | #310 | Soukup Martin | - | - | - | 4 | - | 12 | 12 | 28 |
10. | #434 | Fejt Pavel | - | - | - | 7 | 8 | 7 | - | 22 |
11. | #370 | Janoušek Petr | - | - | - | 9 | 13 | - | - | 22 |
12. | #1 | Souček Václav | - | - | - | 6 | 7 | - | 8 | 21 |
13. | #260 | Doubek Vladimír | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
14. | #206 | Novák Marek | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
15. | #387 | Sitta Michal | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
2. | #565 | Stach Jiří | - | - | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 |
3. | #245 | Zpěvák Petr | - | - | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 |
4. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 38 |
5. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | 13 | 13 | - | 12 | 38 |
6. | #189 | Srdínko Jan | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
7. | #696 | Bergman Aleš | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
8. | #470 | Klein Adam | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
9. | #20 | Novák Tomáš Jakub | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2020-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #2 | Krejčí Lukáš | - | - | - | 20 | 20 | 12 | 15 | 67 |
2. | #138 | Srba Martin | - | - | - | 17 | 17 | 20 | 9 | 63 |
3. | #251 | Tajtl Pavel | - | - | - | - | 15 | 11 | 20 | 46 |
4. | #6 | Bezucha Adam | - | - | - | - | 13 | 15 | 17 | 45 |
5. | #26 | Doubek Vladimír | - | - | - | 15 | - | 17 | 12 | 44 |
6. | #61 | Šulák Martin | - | - | - | 13 | 7 | 9 | 6 | 35 |
7. | #314 | Lešetický Martin | - | - | - | - | 9 | 13 | - | 22 |
8. | #189 | Srdínko Jan | - | - | - | - | 11 | 1 | 8 | 20 |
9. | #662 | Písek Tomáš | - | - | - | 8 | - | 7 | 5 | 20 |
10. | #114 | Véle Adam | - | - | - | - | 12 | 8 | - | 20 |
11. | #118 | Ondruch Jan | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 19 |
12. | #967 | Svoboda Aleš | - | - | - | 4 | - | 3 | 11 | 18 |
13. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | 5 | - | 2 | 10 | 17 |
14. | #575 | Popálený Marek | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 16 |
15. | #585 | Mádl Tomáš | - | - | - | 7 | 1 | 5 | - | 13 |
16. | #136 | Jagelka Tadeáš | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
17. | #919 | Sobotka Jan | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
18. | #565 | Stach Jiří | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
19. | #320 | Vrzal Tomáš | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
20. | #515 | Kunc Šimon | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 9 |
21. | #646 | Gromes Jakub | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
22. | #201 | Matějovský Patrik | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
23. | #823 | Doležil Petr | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 6 |
24. | #470 | Klein Adam | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
25. | #466 | Fojtík Jan | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
26. | #831 | Tomáš Roman | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
27. | #969 | Tuhanov Alex | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
28. | #147 | Ron Vitezslav | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
29. | #357 | Hovorka Marek | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
30. | #154 | Plch Lukáš | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Průběžné bodování - CDS Brudra Virtual Drift Challenge 2020
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #777 | Hildebrand Karol | 94 | 94 | 110 | 94 | 100 | 82 | 105 | 679 |
2. | #55 | Cibulka Nikolas | 95 | 87 | 85 | 88 | 89 | 44 | 65 | 553 |
3. | # | Hoffmann Jakub | 70 | 86 | 100 | 73 | 70 | 73 | 68 | 540 |
4. | #47 | Amine Mustafa | 82 | - | 55 | 73 | 88 | 105 | 105 | 508 |
5. | #4 | Janšta Matěj | 70 | 60 | 41 | 85 | 89 | 88 | 61 | 494 |
6. | #30 | Bergman Zbyněk | 26 | 73 | 76 | 39 | 45 | 53 | 51 | 363 |
7. | #636 | Zedek Jiří | 58 | 44 | 50 | 76 | 65 | 65 | - | 358 |
8. | #734 | Novak Michal | 10 | 79 | 31 | 29 | 38 | 35 | 85 | 307 |
9. | #28 | Peterka Dominik | 31 | 67 | 73 | 86 | - | - | 46 | 303 |
10. | #123 | Linhart Jan | 44 | 27 | - | 87 | 76 | 60 | - | 294 |
11. | #212 | Fidrich Jan | - | 49 | 66 | 50 | 31 | 62 | 29 | 287 |
12. | #26 | Briška Michal | 51 | 10 | 65 | 56 | 24 | 79 | - | 285 |
13. | #313 | Ondráček Štěpán | 37 | 47 | - | - | 62 | - | 88 | 234 |
14. | #420 | Tomeček Jakub | - | 35 | 61 | 44 | 35 | - | 54 | 229 |
15. | #100 | Haltof Tomáš | - | 55 | 26 | - | 31 | 67 | 33 | 212 |
16. | #229 | Doležal Erik | - | - | - | - | 54 | 70 | 67 | 191 |
17. | #211 | Morávek Vít | 61 | 12 | 16 | 23 | 25 | 12 | 26 | 175 |
18. | #99 | Horák Jakub | 57 | 84 | - | - | - | - | - | 141 |
19. | #242 | Kondula Martin | 28 | 9 | - | 24 | 26 | 10 | 29 | 126 |
20. | #23 | Banyácski Lukáš | 5 | 24 | 27 | 14 | 10 | 26 | 14 | 120 |
21. | #19 | Lacina Jaroslav | - | - | 14 | - | 70 | 29 | - | 113 |
22. | #84 | Frank Miroslav | - | - | 45 | 35 | 14 | - | 16 | 110 |
23. | #406 | Novotný Jan | - | - | - | - | - | 37 | 70 | 107 |
24. | #808 | Budínský Samuel | - | 26 | 31 | 49 | - | - | - | 106 |
25. | #725 | Cazanic Anton | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
26. | #41 | Malý Jan | 8 | 15 | - | 20 | 28 | 16 | - | 87 |
27. | #970 | Sítník Matěj | - | - | 19 | 18 | 9 | 14 | 25 | 85 |
28. | #21 | Dzjapek Michal | - | - | 64 | - | - | 19 | - | 83 |
29. | #36 | Pavlištík Jiří | 21 | - | 24 | - | 8 | - | 24 | 77 |
30. | #202 | Rolf Jan | 44 | 28 | - | - | - | - | - | 72 |
31. | #400 | Hrdlička Marty | - | - | - | - | 7 | 31 | 18 | 56 |
32. | #69 | Blažek Michal | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
33. | #900 | Jurčík Martin | 27 | 21 | - | - | - | - | - | 48 |
34. | #404 | Dušek Miroslav | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
35. | #345 | Bubeníček Lukáš | 7 | 33 | - | - | - | - | - | 40 |
36. | #8 | Nováček Michal | 9 | - | - | - | - | 24 | - | 33 |
37. | #77 | Svátek Tomáš | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
38. | #96 | Pňáček Martin | 6 | - | - | 16 | - | - | - | 22 |
39. | #5 | Čáslava Martin | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
40. | #666 | Kundla David | - | 5 | - | - | 12 | - | - | 17 |
41. | #315 | Bařina Tomáš | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
42. | #374 | Šnajdr Marek | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
43. | #260 | Doubek Vladimír | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
44. | #770 | Havlas Lukáš | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
45. | #35 | Štrébl Marek | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
46. | #694 | Zeman Jakub | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
DRT Doubek Racing Team