
Nickname: | jayjay |
Kategorie: | PRO (OPEN) |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 36 |
About me: |
Nickname: | jayjay |
Kategorie: | PRO (OPEN) |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 36 |
About me: |
Mazda Mx5
|
|
Sign : | Mazda |
Model: | Mx5 |
Engine: | 1.8 |
Car performance: | 136 |
Torque: | 257 |
Car weight (kg): | 600 |
Tires: | |
About car: | Ghetto, what else |
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 2 |
Počet kvalifikačních jízd | 3 |
Nejlepší v kvalifikaci | 2x |
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:38,780 | 00:43,310 | 00:38,780 | 1. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:38,520 | DNF | 00:38,520 | 1. |