
Martin Svoboda

Starting number: | 150 |
Nickname: | Maty |
Kategorie: | STREET |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | Martin svoboda |
Instagram: | Maty_m50 |
Youtube: | Maty drift |
Age: | 27 |

Race cars

BMW E36
|
|
Sign : | BMW |
Model: | E36 |
Engine: | 2.8 |
Car performance: | 200 |
Torque: | 290 |
Car weight (kg): | 1175 |
Tires: | 15/16 |
About car: |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:05,350 | 01:06,020 | 01:05,350 | 4. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:06,750 | 01:04,430 | 01:04,430 | 2. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:44,960 | 00:45,240 | 00:44,960 | 4. | |
RD1 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:53,300 | 00:52,230 | 00:52,230 | 2. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD8 Transport Projekt - GRAND FINAL | 00:41,680 | 00:43,200 | 00:41,680 | 5. | |
RD7 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:54,395 | 00:59,460 | 00:54,395 | 4. | |
RD5 Transport Projekt CarWars | 00:43,670 | 00:43,890 | 00:43,670 | 3. | |
RD3 Transport Projekt - Gymkhana | DNF | 00:48,560 | 00:48,560 | 13. |
Kvalifikační jízdy ze závodů Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-STREET
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Transport Projekt - CarWars | 0 | 75 | 75 | 2. |
Statistiky jezdce - Drift
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Statistiky jezdce - Gymkhana
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 8 |
Počet kvalifikačních jízd | 15 |
Nejlepší v kvalifikaci | 0x |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2022-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #256 | Hrouda Michal | 20 | 15 | - | 13 | 15 | 63 |
2. | #150 | Svoboda Martin | 17 | 13 | - | 17 | 13 | 60 |
3. | #115 | Kuna Tomáš | - | 17 | - | 20 | 20 | 57 |
4. | #152 | Trefil Tomáš | 11 | - | - | 15 | 17 | 43 |
5. | #663 | Köhl Robin | 13 | 12 | - | 11 | 4 | 40 |
6. | #696 | Bergman Aleš | - | 11 | - | 8 | 12 | 31 |
7. | #963 | Havránek Hynek | 8 | 7 | - | 2 | 5 | 22 |
8. | #470 | Klein Adam | - | 8 | - | 3 | 11 | 22 |
9. | #59 | Leschke Maurice | - | 9 | - | 6 | 7 | 22 |
10. | #704 | Rosenthal Vojtěch | - | 10 | - | 10 | - | 20 |
11. | #745 | Ponepoliak Illia | - | 20 | - | - | - | 20 |
12. | #515 | Kunc Šimon | 9 | - | - | 4 | 6 | 19 |
13. | #146 | Krch Ondřej | - | - | - | 9 | 9 | 18 |
14. | #937 | Král Petr | 15 | - | - | - | - | 15 |
15. | #637 | Vokrouhlik Michal | - | - | - | 12 | 2 | 14 |
16. | # | Lukačík Jan | - | - | - | 5 | 8 | 13 |
17. | #20 | Novák Tomáš Jakub | 12 | - | - | - | - | 12 |
18. | #799 | Šebesta Jaroslav | 10 | - | - | - | 1 | 11 |
19. | #787 | Klapil Jakub | - | - | - | - | 10 | 10 |
20. | #208 | Weisser Aleš | - | - | - | 7 | - | 7 |
21. | #312 | Wittur Filip | - | 6 | - | - | - | 6 |
22. | #151 | Svoboda Marek | - | 5 | - | - | - | 5 |
23. | #740 | Filip Denis | - | - | - | - | 3 | 3 |
24. | #415 | Moravec Josef | - | - | - | 1 | - | 1 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Gymkhana-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | RD 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | 15 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2. | #20 | Novák Tomáš Jakub | - | - | 5 | - | 13 | 17 | 8 | 17 | 60 |
3. | #653 | Matušík Petr | - | - | - | - | 12 | 15 | 17 | 15 | 59 |
4. | #150 | Svoboda Martin | - | - | 4 | - | 15 | - | 13 | 12 | 44 |
5. | #986 | Moscovciuc Valeri | - | - | 2 | - | 9 | 11 | 12 | 8 | 42 |
6. | #256 | Hrouda Michal | - | - | 10 | - | 10 | - | 11 | 11 | 42 |
7. | #515 | Kunc Šimon | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 |
8. | #138 | Srba Martin | - | - | 17 | - | - | - | - | 13 | 30 |
9. | #966 | Svoboda Aleš | - | - | 12 | - | 17 | - | - | - | 29 |
10. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | 26 |
11. | #921 | Moscovciuc Valeri | - | - | 9 | - | - | 8 | 7 | - | 24 |
12. | #328 | Lukačík Jan | - | - | 8 | - | - | - | 9 | 7 | 24 |
13. | #146 | Krch Ondřej | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 |
14. | #620 | Okénko Libor | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
15. | #784 | Moskovčiuk Igor | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 14 |
16. | #192 | Kusý Jan | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
17. | #419 | Brnovják Petr | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
18. | #214 | Preisler Jiří | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
19. | #248 | Finkous Michal | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
20. | #789 | Sadykov Rustam | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
21. | #382 | Zelený Václav | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
22. | #415 | Moravec Josef | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
23. | #549 | Petřík Michal | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Průběžné bodování - Transport Projekt Drift Challenge 2021-Drift-STREET
Pořadí | # | Jméno | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | RD 5 | RD 6 | RD 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | #797 | Královič Jan | - | - | - | 20 | 13 | 20 | 17 | 70 |
2. | #653 | Matušík Petr | - | - | - | 17 | 17 | 12 | 20 | 66 |
3. | #189 | Srdínko Jan | - | - | - | 13 | 20 | 17 | 15 | 65 |
4. | #986 | Moscovciuc Valeri | - | - | - | 9 | 11 | 10 | 13 | 43 |
5. | #515 | Kunc Šimon | - | - | - | - | 9 | 11 | 12 | 32 |
6. | #921 | Moscovciuc Valeri | - | - | - | 11 | 15 | - | - | 26 |
7. | #717 | Průdek Jakub | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 25 |
8. | #512 | Hoffmann Jakub | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
9. | #256 | Hrouda Michal | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
10. | #966 | Svoboda Aleš | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
11. | #966 | Svoboda Lukáš | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
12. | #248 | Finkous Michal | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |