
Nickname: | |
Kategorie: | STREET |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | West Elektro, Dřevo Trutnov, Altány Výšinka |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | tomas_kuna115 |
Youtube: | not specified |
Age: | 23 |
About me: |
Nickname: | |
Kategorie: | STREET |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | West Elektro, Dřevo Trutnov, Altány Výšinka |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | tomas_kuna115 |
Youtube: | not specified |
Age: | 23 |
About me: |
BMW e46
|
|
Sign : | BMW |
Model: | e46 |
Engine: | m52b28 |
Car performance: | 193 |
Torque: | 0 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 2 |
Počet kvalifikačních jízd | 4 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 7 |
Počet kvalifikačních jízd | 12 |
Nejlepší v kvalifikaci | 3x |
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Gymkhana Challenge - Grand Final - Pananeský Týnec | 00:42,270 | 00:40,560 | 00:40,560 | 1. | |
RD3 Gymkhana Challenge - Car Wars | 00:36,420 | 00:36,540 | 00:36,420 | 6. | |
RD2 Gymkhana Challenge - Panenský Týnec | 00:43,850 | 00:43,810 | 00:43,810 | 2. | |
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars |
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD4 Drift Challenge - Grand Final - P.Týnec | 84 | 74 | 84 | 2. |
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:08,600 | 01:03,580 | 01:03,580 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:06,040 | 01:03,970 | 01:03,970 | 1. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:44,200 | 00:43,970 | 00:43,970 | 2. |
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 75 | 75 | 1. |