
Nickname: | |
Kategorie: | STREET |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 23 |
About me: |
Nickname: | |
Kategorie: | STREET |
Team: | not specified |
Země: | Česká republika |
Partneři: | not specified |
Web: | not specified |
fb: | not specified |
Instagram: | not specified |
Youtube: | not specified |
Age: | 23 |
About me: |
BMW e46
|
|
Sign : | BMW |
Model: | e46 |
Engine: | m52b28 |
Car performance: | 193 |
Torque: | 0 |
Car weight (kg): | |
Tires: | |
About car: |
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 1 |
Počet kvalifikačních jízd | 2 |
Počet odjetých battlů | 0 |
Počet vyhraných battlů | 0 |
Nejlepší v kvalifikaci | 1x |
Ukazatel | Výsledek |
---|---|
Počet závodů | 4 |
Počet kvalifikačních jízd | 6 |
Nejlepší v kvalifikaci | 2x |
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD1 Gymkhana Challenge - Car Wars |
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 01:08,600 | 01:03,580 | 01:03,580 | 1. | |
RD4 Transport Projekt - Panenský Týnec | 01:06,040 | 01:03,970 | 01:03,970 | 1. | |
RD2 Transport Projekt - Panenský Týnec | 00:44,200 | 00:43,970 | 00:43,970 | 2. |
Závod | 1. race | 2. race | 3. race | Nejlepší | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
RD5 Transport Projekt - GRAND FINAL | 0 | 75 | 75 | 1. |